تمديد قضيب
قضيب التمديد (قضيب مم)
- أحجام الموضوع: R22، R25، R28، R32، R35، R38، T38، T45، T51
- قطر القضيب: دائري 32 مم، دائري 39 مم، دائري 46 مم، دائري 52 مم، سداسي 22 مم، سداسي 25 مم، سداسي 28 مم، سداسي 32 مم، سداسي 35 مم
- الأطوال الفعالة: من 600 مم إلى 6,400 مم
قضيب ذكر/أنثى (M/F)، قضيب السرعة
- مقاسات الخيط: R32، T38، T45، T51
- قطر القضيب: دائري 32 ملم، دائري 39 ملم، دائري 46 ملم، دائري 52 ملم
- الأطوال الفعالة: من 915 ملم إلى 6,100 ملم
الانجراف وقضبان الأنفاق
- مقاسات الخيط: R22، R25، R28، R32، R38، T38
- قطر القضيب: دائري 32 مم، دائري 39 مم، سداسي 25 مم، سداسي 28 مم، سداسي 32 مم، سداسي 35 مم
- الأطوال الفعالة: من 2,100 مم إلى 6,400 مم
قضبان مقاعد البدلاء | ||||
وصف | طول | قطر الدائرة | ||
mm | قدم | mm | بوصة | |
تمديد قضيب، R32-Round32-R32 | 2435 | 8` | 32 | 11/4" |
3050 | 10` | 32 | 11/4" | |
3660 | 12` | 32 | 11/4" | |
قضيب MF, R32-Round32-R32 | 3050 | 10` | 32 | 11/4" |
3660 | 12` | 32 | 11/4" | |
4270 | 14` | 32 | 11/4" | |
تمديد قضيب، R38-Round39-R38 | 3050 | 10` | 39 | 117/32“ |
3660 | 12` | 39 | 117/32“ | |
4270 | 14` | 39 | 117/32“ | |
قضيب MF, R38-Round39-R38 | 3050 | 10` | 39 | 117/32“ |
3660 | 12` | 39 | 117/32“ | |
4270 | 14` | 39 | 117/32“ | |
تمديد قضيب، T38-Round39-T38 | 3050 | 10` | 39 | 117/32“ |
3660 | 12` | 39 | 117/32“ | |
4270 | 14` | 39 | 117/32“ | |
قضيب MF, T38-Round39-T38 | 3050 | 10` | 39 | 117/32“ |
3660 | 12` | 39 | 117/32“ | |
4270 | 14` | 39 | 117/32“ |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا