غلاف BW HW NW
1. إن أنابيب التغليف Nw Hw Pw الخاصة بنا هي من أعلى مستويات الجودة، ويتم تصنيعها وفقًا للمواصفات الدقيقة باستخدام تقنية التصنيع المتقدمة.
2. يتم تصنيعها من أنابيب فولاذية غير ملحومة مسحوبة على البارد. المادة هي XJY850/30CrMnSiA والتي تلبي المعايير العالمية.
3. قضبان الحفر مصنوعة من مواد معالجة بالحرارة عالية الجودة والتي تضمن القوة الفائقة ومقاومة التآكل والمتانة في التطبيقات الأكثر تطلبًا.
4. يتم تصنيع القضبان والغلاف وفقًا لمعايير الصناعة الصارمة، ويتم اختبارها ميدانيًا تحت مجموعة متنوعة من الظروف.
5. تم تصميم جميع القضبان لتكون متوافقة مع القضبان الأخرى المصنعة وفقًا لمعيار DCDMA.
غلاف | BW | NW | HW | HWT | PWT | |
القطر الخارجي OD | مم (بوصة) | 73.03 (2.88) | 88.90 (3.50) | 114.30 (4.50) | 114.30 (4.50) | 139.70 (5.50) |
معرف القطر الداخلي - كتف الصندوق | مم (بوصة) | 60.33 (2.38) | 76.20 (3.00) | 101.60 (4.00) | 101.60 (4.00) | 127.00 (5.00) |
سمك الحائط | مم (بوصة) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) |
طول نهاية الدبوس | مم (بوصة) | 63.50 (2.50) | 69.85 (2.75) | 76.20 (3.00) | 63.50 (2.50) | 63.50 (2.50) |
الملعب الموضوع | مم (بوصة) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 6.35 (0.25) | 10.16 (0.40) | 10.16 (0.40) |
وزن | كجم/م (رطل/قدم) | 11.71 (7.87) | 12.96 (8.71) | 16.95 (11.39) | 16.95 (11.39) | 20.94 (14.07) |
غلاف حجم المحتوى | لتر/م (جالون/قدم) | 4.19 (0.34) | 4.56 (0.37) | 8.11 (0.65) | 8.11 (0.65) | 12.67 (1.02) |
حجم الثقب | لتر/م (جالون/قدم) | 4.45 (0.36) | 6.62 (0.53) | 10.84 (0.87) | 10.84 (0.87) | 16.18 (1.30) |
حجم الغلاف/الفتحة الحلقية | لتر/م (جالون/قدم) | 0.27 (0.02) | 0.41 (0.03) | 0.58 (0.05) | 0.58 (0.05) | 0.85 (0.07) |
الحد الأدنى لقوة الخضوع | ميجاباسكال (رطل لكل بوصة مربعة) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) |
قوة الشد دقيقة | ميجاباسكال (رطل لكل بوصة مربعة) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) |
حجم النزوح | لتر/م (جالون/قدم) | 1.33 (0.11) | 1.65 (0.13) | 2.15 (0.17) | 2.15 (0.17) | 2.66 (0.21) |
ضغط الانفجار - كتف الصندوق | ميجاباسكال (رطل لكل بوصة مربعة) | 30.30 (4394.78) | 24.24 (3515.00) | 19.56 (2837.33) | 14.98 (2172.33) | 12.25 (1777.36) |
ضغط الانفجار - منتصف الجسم | ميجاباسكال (رطل لكل بوصة مربعة) | 79.74 (11565.22) | 65.50 (9500.00) | 50.94 (7388.89) | 50.94 (7388.89) | 41.68 (6045.45) |
انهيار الضغط - منتصف الجسم | ميجاباسكال (رطل لكل بوصة مربعة) | 72.81 (10559.55) | 60.82 (8821.43) | 48.11 (6978.40) | 48.11 (6978.40) | 39.79 (5770.66) |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا